藍紫激光器 BIO 445M
● 功率穩定性:< 1%
● 基橫模:TEMoo
● 高光束質量:M^2 <1.2
● 使用壽命長: >10,000 小時
主要應用:
● 流式細胞儀
● DNA測序掃描
● 生化儀器
● 共焦聚焦顯微和成像
● 光遺傳學
● 光譜技術
● 藥物篩選
● 晶片檢測
● 粒子計數
● 印刷/平板標記
● 微材料處理
● 物理實驗
● 半導體技術
規格參數:
| 波長 | 445 ±5 nm |
| 工作方式 | 連續,調制 |
| 空間模式 | TEMoo |
| 光束質量 M^2 | < 1.2 |
| 譜線帶寬 | < 0.1 nm |
| 光斑直徑 | 1.5 mm (典型值1.1mm) |
| 光束發散角 (全角) | <1.0 mrad |
| 光斑圓度 | 圓光斑,非圓度比率 < 1.3: 1 |
| 功率穩定性 (rms, 4小時) | < ±1% |
| 光束指向穩定性 (3小時,25±2°C) | <50 urad |
| 偏正 | 線偏正 |
| 制冷方式 | TEC |
| 光束出口高度 | 25 mm |
| 預熱時間 | < 1 分鐘 |
| 激光頭尺寸 | 114x44x44 mm |
| 驅動電源尺寸 | 100x84x58 mm (OEM用戶型) 可選擇終端用戶型 |
| 工作溫度 | 5°C ~ 35°C |
| 使用壽命 | > 10,000 小時 |
| 型號 | 輸出功率 |
| BIO 445M-0100 | 100 mW |
| BIO 445M-0200 | 200 mW |
| BIO 445M-0500 | 500 mW |
備注:可定制高功率到20W